Virus patógenos
También puede consultar los virus patógenos por Pares en órden alfabético
A | B | C | D | E | F-G | H | I | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X_Z
A | Trastorno | |
1 | Adenovirus | ligamento hepático - riñón (D) |
2 | Adenovirus 31 | hígado - suprarrenales |
3 | Adenovirus 36 | páncreas - cola de páncreas |
4 | Aftosa virus | carina - carina |
5 | AH1N1 virus | ligamento páncreas - bazo |
6 | AH1N7 virus | ligamento páncreas - bazo |
7 | Astrovirus | diafragma - píloro |
C | ||
8 | Catarro común | vesícula - riñón |
9 | Citomegalovirus | ojo - ojo |
10 | Coronavirus | uretra - uretra |
11 | Coxsackie | mango esternón - mango esternón |
12 | Chikungunya | colon descendente - ano |
D | ||
13 | Dengue | hipófisis vejiga |
14 | Dengue hemorrágico | bulbo - vejiga |
15 | Distemper canino, moquillo | lengua - mandíbula |
E | ||
16 | Ebolavirus | arco del pie - arco del pie |
17 | Epstein Barr | occipital - occipital |
18 | Epstein Barr (reservorio) | talón - talón |
19 | Encefalitis viral | parietal - parietal |
20 | Enterovirus | malar - malar |
F-G | ||
21 | Fiebre amarilla | ligamento de páncreas - colon desc. |
22 | Flaviviridae | hígado - colon transverso |
23 | Guillain Barré | pineal - bulbo |
24 | Gripe aviar | preauricular - temporoccipital |
H | ||
25 | H1N7 | vesícula - bazo |
26 | Hanta virus | lunar - riñón |
27 | Hepatitis B | pleura - hígado |
28 | Herpes (todos) | pineal - hipófisis |
29 | Herpes I | colon ascendente - colon descendente |
30 | Herpes 2 | angina - angina |
31 | Herpes 3 | cúbito - cúbito |
32 | Herpes 4 | comisura - comisura |
33 | Herpes 5 | caliz renal - uretero |
34 | Herpes 6 | nervio femoral - nervio femoral |
35 | Herpes 7 | vejiga - recto |
36 | Herpes 8 | occipital - occipital |
37 | Herpes 9 | cola de caballo - cola de caballo |
38 | HTLV1 virus | suprapúbico - supapúbico |
39 | HTLV2 virus | nervio inguinal - nervio inguinal |
40 | HTLV4 virus | trocanter menor - trocanter menor |
I | ||
41 | Influenza virus | traquea - traquea |
M | ||
42 | Marburgo | occipital - occipital |
43 | Meningitis viral | bulbo - tiroides |
N | ||
44 | Newcastle virus | bulbo - cerebelo |
45 | Norwalk virus | saco de douglas - vena femoral |
O | ||
46 | Orf virus | piso orbital - piso orbital |
47 | Orthohepadnavirus | pleura derecha - hígado |
P | ||
48 | Paramixovirus | anexo - anexo |
49 | Parotiditis o Paperas | pudendo - pudendo |
50 | Papiloma, virus | próstata - recto |
51 | Picornavirus | hígado - colon descendente |
52 | Pleuritis viral | pleura - pleura |
53 | Polyomavirus | temporal (I) - temporal (I) |
54 | Poliomielitis | ciático - ciático |
55 | Priones | cardias - temporal |
R | ||
56 | Rabia | axila - axila |
57 | Rabia virus III | esfinter uretral - esfinter uretral |
58 | Reovirus | polígono de Willis - P. de Willis |
59 | Rosacea púrpura | punta páncreas - suprailiaco |
60 | Reservorio de Herpes | pineal - hipotálamo |
61 | Reservorio Epstein Barr | talón - talón |
62 | Roseola | nervio inguinal - hígado |
63 | Rotavirus | cóccix - cóccix |
64 | Rubeola | timo - parietal |
S | ||
65 | Sarampión | estómago - suprarrenales |
66 | Sida-VIH | timo - recto |
67 | Sinusitis frontal | seno frontal - seno frontal |
68 | Sinusitis nasal | seno nasal - seno nasal |
69 | Sinusitis viral | seno frontal - seno frontal |
70 | SV-40 virus | sigmoides - recto |
T | ||
71 | Tifo exantemático | temporal (D) - temporal (D) |
72 | Tuberculosis | supraespinoso - supraespinoso |
V | ||
73 | Vaccinia | apéndice - vena femoral |
74 | Varicela | uretero - uretero |
75 | Verruga común | punta de páncreas - bazo |
76 | VIH 1 | recto - timo |
77 | VIH 2 | aductor - aductor |
78 | VIH 3 | nervio inguinal - nervio inguinal |
79 | VIH 4 | trocanter menor - trocanter menor |
80 | VIH-Sida | timo - recto |
81 | Viruela | apéndice - lengua |
82 | Viruela del mono | cola de páncreas - riñón izq. |
83 | Virus BK | ampolla hematopancreática - riñón (I) |
84 | Virus del Nilo | ligamento de páncreas - bazo |
85 | Virus Sincicial Respiratorio | ceja - ceja |
86 | Virus viajero | cond. central hepático - mucosa central desc. |
87 | VPH virus | próstata - recto |
X-Z | ||
88 | XMRV Virus | hígado - páncreas |
89 | Zika | colon trasverso - riñón (I) |
inicio de página