Pares Especiales
También puede consultar los Pares en órden alfabético
B | C | D | E | F | G | H | I | J |L | M | O | P | Q-R | S | T | U | V-W
A | Trastorno | Par más común |
1 | Abraham, equilibrio | polo - polo |
2 | Acidez y oxidación | dorsal 7 - dorsal 7 |
3 | Acido Urico, Gota | cola de páncreas - riñón |
4 | Alergias cutáneas, Chaco | pancreas - estómago |
5 | Alergias respiratorias | torso frente - suprarrenales |
6 | Alex, disfunción renal | riñón - cápsula renal |
7 | Alopecia | pineal - cerebelo |
8 | Alvaro, Sist. endócrino | timo - suprarrenales |
9 | Alzheimer | bulbo - bulbo |
10 | Ana Alicia, taquicardia | seno ventricular - riñón |
11 | Ángeles, inmunocompetencia | apéndice - timo |
12 | Apnea | epiglotis - epiglotis |
13 | Artritis monoarticular | nervio inguinal (D) - artículación + riñón |
14 | Asfixia | corazón - costillas (bi) |
15 | Asma alérgica, bronquitis | torso frente - suprarrenales |
16 | Asma verdadero, Alex | riñón (I) - cápsula renal |
17 | Autismo | colon transverso - suprapúbico |
B | ||
18 | Balance energético | muñeca - tibia inf. |
19 | Bansal, técnicas | palma - palma |
20 | Benavides, función estomacal | nervio vago - riñón |
21 | Bloqueo energético | nudo braquial - nudo braquial |
22 | Bradicardia | bulbo - corazón |
23 | Bronquitis, asma alérgica | torso frente - suprarrenales |
C | ||
24 | Calambres en piernas | cóccix - ciático |
25 | Calcificación lumbar | lumbar 4 - lumbar 4 |
26 | Calculos en vesícula | vesícula - escápula |
27 | Calculos Renales | uretero - riñón |
28 | cancerígeno | afin - afin |
29 | Cansancio crónico | hígado - páncreas |
30 | Caspa | hipotálamo - hipófisis |
31 | Cataratas | ojo - escápula |
32 | Cefaleas, Migrañas | muñeca arriba - muñeca arriba |
33 | Chaco, alergias cutáneas | pancreas - estómago |
34 | Chapingo, Sist. Nerv. Central | cerebelo - cerebelo |
35 | Castañeda, Trastornos visuales | codo - codo |
36 | Circulación cerebral, Isaac | sien - sien |
37 | Circulación sanguínea | aorta - aorta |
38 | Cirrosis hepática | hígado - riñón |
39 | Coagulos, circulación | ombligo - ombligo |
40 | Congestión nasal | colon transverso - párpado |
41 | Contracturas musculares | aquiles superior - aquiles sup. |
42 | Corrección hormonal | adenohipófisis - riñón (I) |
43 | Creatinina alta | hígado - píloro |
D | ||
44 | Diabetes Mellitus | duodeno - riñón |
45 | Detox básico | varios pares |
46 | Digestivos, problemas | lumbar 2 - lumbar 2 |
47 | Diarreas disfuncionales | recto - ano |
48 | Disfunción renal, Alex | riñón (I) - cápsula renal |
49 | Dislexia | cuádriceps - cuádriceps |
50 | Disnea, inflamación, tos | pulmón - pulmón + timo |
51 | Dolor por cálculos | uretero riñón |
52 | Dolor de cálculos de vesícula | vesícula - paratiroides |
53 | Durán (embarazo) | ovario - útero |
E | ||
54 | Ecuador, resist. insulina, peso | páncreas - hígado |
55 | Edema | subclavia - subclavia |
56 | Edema Macular | mácula - cerebelo |
57 | Edema nervio óptico | ojo - cerebelo |
58 | Elena | iliaco - iliaco |
59 | Embarazo, Durán | ovario - útero |
60 | Embarazo Ectópico, Paty | trompa - ovario |
61 | Embarazo Molar | útero - hígado |
62 | Endometriosis | sacro - útero |
63 | Energético | muñeca - tibia (cl) |
64 | Enfisema | timo - bazo |
65 | Enuresis | muñeca - rodilla |
66 | Envenenamiento, Puebla | lóbulo post. hígado - riñón |
67 | Epilepsia | cerebelo - cerebelo |
68 | EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | timo - bazo |
69 | Equilibrio energético | tendón triceps - aquiles |
70 | Equilibrio vert. Abraham | polo - polo |
71 | Esclerosis múltiple | ojo - ojo |
72 | Espina bífida | dorsal 4,5 - lumbar 1,2 ó 3 |
73 | Espolones | metatarso - metatarso |
74 | Expulsar arenillas | uretero - vejiga |
F | ||
75 | Factor surfactante | timo - bazo |
76 | Falso embarazo, Roberta | útero - útero |
77 | Falso Lupus | deltoides - cuadrado lumbar |
78 | Flujo sanguineo, control | coronarias - cardias |
79 | Fuduric: energético | coronario - periné |
G | ||
80 | Galactorrea | hipófisis - mama |
81 | Gen, regeneración tisular | gen - órgano afectado |
82 | Genu valgo | elevador escápula - proximal deltoides |
83 | Goiz | riñón - parietal |
H | ||
84 | Hemiplejia | estómago - bulbo |
85 | Hemorroides | ano - testículo |
86 | Hipertensión arterial sistémica | carótida - carótida |
87 | Hiperuricemia, ácido úrico | cola de páncreas - riñón (I) |
88 | Hipocalcemia | parótida - riñón (cl) |
89 | Herpes, cualquier tipo | pineal - hipotálamo |
I | ||
90 | Inmunocompetencia, Ángeles | apéndice - timo |
91 | Intolerancia alimentaria | útero - recto |
92 | Intolerancia oleaginosas | mastoides - duodeno |
93 | Intoxicación crónica | amígdala palatina - riñón |
94 | Intoxicación por arsénico | punta de páncreas - riñón |
95 | Isaac, microcirculación cerebral | sien - sien |
J | ||
96 | Juana, líbido | atlas - atlas |
97 | Juanete | juanete - riñón (hl) |
L | ||
98 | Leucemia | bazo - duodeno |
99 | Líbido, Juana | atlas- atlas |
100 | Líquido cefaloraquídeo (regula) | nuca - sacro |
101 | Lucio, trastornos sanguíneos | esternón - suprarrenal |
102 | Lumbalgia | trocanter mayor - riñón |
M | ||
103 | Machín o Herpes (4) | riñón - ureter |
104 | Marimar, hipertensión | carótida - carótida |
105 | Magda | cuádriceps - cuádriceps |
106 | Menopausia, bochornos | hipófisis - útero |
107 | Menstruación | hipófisis - ovario |
108 | Migraña | muñeca arriba - muñeca arriba |
109 | Miomas, abscesos, polipos, carcinomas | útero - riñón |
O | ||
110 | Obesidad, control de peso | cresta iliaca anterosuperior - cresta iliaca a.s. |
111 | Obstrucción v. mitral | aorta - aorta |
112 | Olazo, obstrucción intestinal | riñón - sacro (cl) |
113 | Ovulación | hipófisis - ovario |
P | ||
114 | Paty, embarazo ectópico | trompa - ovario |
115 | Parálisis | cerebro - riñón |
116 | Parálisis del Brazo | braquial - codo |
117 | Parálisis facial | nervio facial - nervio facial |
118 | Parkinson | postpineal - bulbo raquídeo |
119 | Pasciano, tennis elbow | cervical 7 - dorsal 1 |
120 | Pie Plano | metatarso - metatarso |
121 | Piernas frías | planta del pie - planta del pie |
122 | Piernas inflamadas | cabeza de peroné - cab. de peroné |
123 | Plaquetas | ombligo - ombligo |
124 | Poliglobulia | timo - bazo |
125 | Priones | cardias - temporal |
126 | Prolapso | útero - riñón |
127 | Puebla, envenenamiento | lóbulo post. del hígado - riñón |
Q-R | ||
128 | Quiste de agua | vagina - ovario |
129 | Regeneración | interciliar (hipófisis) - órgano afectado |
130 | Reumatismo articular | nervio inguinal (D) - artículación + riñón |
131 | Resecado | nuca - sacro |
132 | Resist. insulina, peso, Ecuador | páncreas - hígado |
133 | Roberta (falso embarazo) |
S | ||
134 | Sangrado transvaginal | útero - útero |
135 | Síndrome de Sjogren | vagina - útero |
136 | Sist. endócrino, Alvaro | timo - suprarrenales |
137 | Sistema linfático | epiclavio - epiclavio |
T | ||
138 | Tabaquismo | cuerpo calloso - cuerpo calloso |
139 | Taquicardia, Ana Alicia | seno A ventricular - riñón |
140 | Tennis elbow, Pasiano | cervical 7 - dorsal 1 |
141 | Tinnitus | oído - oído |
142 | Tos, abscesos pulmonares | timo - bazo |
143 | Toxinas en el riñón | cápsula renal - vejiga |
144 | Trastornos de leguaje | cuádriceps - cuádriceps |
145 | Trastornos pélvicos | cóccix - cóccix |
146 | Castañeda, Trastornos visuales | codo - codo |
147 | Trigliceridos | corazón - corazón |
148 | Trombos | ombligo - ombligo |
149 | Tumores, miomas, fibromas, quistes. | punto alcalino - escápula |
U | ||
150 | Útero, desinflamar | vejiga - riñón |
V-W | ||
151 | Vacunas covid | varios pares |
152 | Vaginitis | cervicales - útero |
153 | Varices | nervio trigémino - sacro |
154 | Vesícula, desinflamar | vesícula - escápula |
155 | Vista, capacidad visual | área visual - riñón |
inicio de página