Lista de Pares Adicionales
Esta lista presenta pares descubiertos por otros biomagnetistas, que no han sido extensamente estudiados y comprobados por lo que se recomienda aplicarlos con discreción. Por lo mismo existe poca información relativa a cada par y su ubicación. Los presentamos como material complementario a los pares reconocidos por el Colegio de Biomagnetismo, esperando que les puedan ser de utilidad.
R = reservorio, E = especiales, D = disfuncionales,
Ps = piscoemocionales B = bacteria, V = virus, H = hongo,
P = parásito, T = tóxico, O = otros
A | B | C | D | E | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
A | Par | Nombre |
E | Afin - Afin | Antineoplásico |
E | Adenohipófisis - Riñón izq. | Corrección hormonal |
E | Aorta - Aorta | Equilibrio cardiovascular, obstrucción v. mitral |
V | Apéndice - Vena femoral | Vaccinia |
H | Apéndice Xifoides - Apéndice X. | Tiña en manos |
E | Apéndice - Testículo (D) | Dermatitis |
B | Aquiles (D) - Aquiles (D) | |
B | Aquiles (Inf) - Aquiles (inf) | Mycoplasma |
E | Aquiles (sup) - Aquiles (sup) | Contracturas musculares |
E | Aquiles - Triceps (D) | Balance energético |
E | Area visual (lobulo post.) - Riñón | Area visual Mejora la vista |
B | inicio | |
V | Bazo - Suprarrenales | Rotavirus |
E | Bazo - Timo | Poliglobulia - EPOC |
P | Bazo - Vejiga | Endolimax Nana |
E | Biseps - Biseps | Magda |
B | Borde costal (D) - Hígado | Espiroqueta, Borrelia |
E | Braquial - Codo | Parálisis del Brazo |
B | Bulbo - Colon descendente | Criptococcus Neoformans |
Bulbo - Cerebelo (ambos neg.) | Leucemia | |
B | Bursa - Codo | Estreptococo B, Pyogenes |
E | Botón aórtico - Botón aórtico o Pericardio | Presión arterial |
C | inicio | |
B | Cuerpo calloso - Cuerpo calloso | Tuberculosis |
P | Caliz renal (D) - Gemelo (D) | Cryptospora Cayetanensis |
E | Cápsula renal - Vejiga | Toxinas en el riñón |
B | Cápsula renal - Vesícula | E. coli |
B | Cardias - Testículo (D) | Helicobacter Pylori |
B | Cardias - Vesícula | Helicobacter Pylori |
B | Cardias - Esófago | Enterobacter Pneumoniae |
E | Cardias - Coronarias | Mejora flujo sanguineo |
B | Cardias - Corazón | Estreptococo Beta Hemolítico |
B | Carótida (D) - Yugular (D) | Estreptococo Pneumoniae |
E | Cerebelo - Riñón (hl) | Parálisis |
B | Cervical 2 - Cervical 2 | Legionella |
B | Cervical 3 - Cervical 3 | Estreptococo B |
D | Cervical - Sacro (contralateral) | Disfunción parasimpática |
B | Cervical 4 - Cervical 4 | Pseudomona Aureoginosa |
B | Cervical 5 - Cervical 5 | Estafilococo Aureus B |
B | Cervical 6 - Cervical 6 | Clamydia Pneumoniae |
B | Cervical 7 - Cervical 7 | Staphylococcus capitis |
E | Cervicales - Útero | Vaginitis |
Ps | CSST - Hipófisis | Depresión |
V | Cisterna de Quilo - Cisterna de Q. | Norwalk virus |
B | Ciego - Riñón (D) | Klebsiella Pneumoniae |
B | Clavícula media - Submaxilar | Bordetella Pertusis |
B | Clítoris - Pélvis | Treponema Palidum |
H | Clítoris - Ano | Cándida Albicans |
B | Clítoris - Suprabúbico | Leptospira |
E | Cabeza de Páncreas - Vejiga (I) | Trastornos de leguaje |
B | Corazón - Suprapopliteo | Actinomices |
P | Cola de Páncreas - Duodeno | Anisakis |
E | Cola de Páncreas - Gluteo | Diabetes Mellitus |
E | Cola de Páncreas - Riñón (I) | Hiperuricemia |
P | Cola de Páncreas - Colon des. | Anisakis |
B | Colon transverso - Cuádriceps | Enterobacterias |
E | Colon transverso - Párpado (I) | Congestión nasal |
D | Colon transverso - Suprapúbico (I) | Disfunción, problemas con las grasas |
E | Colon transverso - Suprapúbico (I) | Autismo, esclerosis múltiple |
V | Conducto central hepático - Mucosa central descendente | Virus viajero |
B | Costal - Costohepático | Espiroqueta, Borrelia |
P | 7ma. Costilla - 7ma. Costilla | Trycophyton Ronquidos |
V | Cola de caballo - Cola de caballo | Herpes (tipo 2?) |
E | cóccix - Plexo cervical | Acido Urico, Gota |
E | cóccix - Ciático | Calambres en piernas |
B | Cresta iliaca - Rama isquiática | Estreptococo C |
D | inicio | |
P | Dedo anular - Dedo anular | Giardia Lamblia |
B | Dedo medio - Dedo medio | Floccosum y Klebsiella |
E | Deltoides - Cuadrado | Falso Lupus |
H | Diafragma - Esófago | Histoplasma capsulatum Cándida Albicans |
V | Diafragma - Píloro | Astrovirus |
P-B | Dorsal 1 - Dorsal 1 | Blastocistis hominis, Proteus vulgaris |
V | Dorsal 3 - Dorsal 3 | Microbacterium tuberculosis |
V | Dorsal 4 - Dorsal 4 | Aftosa virus |
V | Dorsal 7 - Dorsal 7 | Vibrio Cholerae |
B | Dorsal 8 - Dorsal 8 | Microbacterium Leprae |
V | Dorsal 9 - Dorsal 9 | Influenza virus |
B | Dorsal 10 - Dorsal 10 | Haemophilus influenzae |
B | Dorsal 11 - Dorsal 11 | Estreptococo B |
V | Dorsal 12 - Dorsal 1 | Norwalk virus |
B | Dorsal 12 - Dorsal 12 | Neumococo |
B | Dorso (D-5) - Lumbar (L-2) | Meningococo B |
V | Duodeno - Colon Descendente | Vitiligo, Herpes 1 |
E | inicio | |
P | Esófago - Bulbo | Ciscitercosis |
B | Esófago - Colon descendente | Mycoplasma hominis |
E | Epiglotis - Epiglotis o nariz | Apnea, disminuye ronquidos |
B | Empeine - Empeine | Estafilococo Aureus orzuelo, perrilla. |
? | Esternón - Suprarrenal | Hepatitis L |
? | Estómago - Hígado | Hepatitis M |
B | Estómago - Timo | Bacteria de laboratorio |
E | Elevador escápula - Proximal deltoides | Genu valgo |
F | inicio | |
B | Femur posterior - Femur posterior | Actinomyces |
G | inicio | |
B | Gluteo - Hiato | Enterobacter Pneumoniae |
V | Ganglios mesentéricos - G.G.M.M. | Enterovirus |
H | Garganta - Duodeno | Micosis |
H | Garganta - Vejiga | Micosis |
B | Gemelo - Gemelo | Estreptococo G |
E | Gen - órgano o tejido afectado | Gen, regeneración tisular |
H | ||
D | Hiato - Hiato | Hernia hiatal, disfunción del hiato |
V | Hígado - Pancreas (cuerpo) | XMRV Virus |
E | Hígado - Parietal (I) | Hepatitis C, tóxica |
R | Hígado - Prominencia occipital | Reservorio |
V | Hígado - Nervio inguinal | Roseola eruptiva (herpes 6,7) |
B | Hígado - Timo | Escherichia Coli |
E | Hueso hioides - Hueso hioides | Síndrome de Sjogren |
E | Hipófisis - Mama | Galactorrea |
D | Hipófisis - Suprarrenal | Disfunción |
B | Hipotálamo - Sacro | Mycoplasma hominis |
B | Hueco Maxilar Inferior - H.M.I. | Enterobacter cloacae |
B | Hueco Maxilar superior- H.M.S. | Klebsiella Pneumoniae |
B | Hueco Maxilar superior Der. - Cola de Páncreas | Diplococo |
I | inicio | |
V | Iliaco - Borde Cuadriceps | Norwalk |
B | Indice - Indice | Floccosum |
P | Inserción deltoidea - Inserción deltoidea | Treponema Bucallis |
B | Isquión interior - Isquión interior | Mycoplasma |
J | inicio | |
E | Juanete - Riñón (homolateral) | Juanete |
L | ||
B | Labio - Labio | Estreptococo B |
B | Lengua - Ano | Clostridium difficile |
V | Lengua - Mandíbula | Distemper canino |
P | Lengua - Timo | Trichinella Spiralis |
H | Ligamento int. rodilla - Maleolo tobillo int. | Microsporum |
B | Ligamento int. rodilla - Mesenterio | Agalactiae |
B | Ligamento externo - Cuadrado | Agalactiae |
V | Ligamento Hepático - Riñón (I) | Influenza |
V | Ligamento de páncreas - Colon descendente | Fiebre amarilla |
E | Ligamento sexual - ligamento sexual | Trastornos pélvicos |
B | Línea arcuata - Línea arcuata | Staphylococcus Aureus (-) |
V | Lóbulo hepático (I) - Vena mesenteria | Papiloma virus |
R | Lóbulo oreja - Lóbulo oreja | Reservorio |
E | Lumbar - Ciático | Varices |
B | Lumbar 3 - Condral (D) | Ureaplasma urealycticum |
? | Lumbar 3 - Ovario | ? |
B | Lumbar 4 ó 5 - Sacro | Estreptococo A hemolítico |
M | inicio | |
E | Mácula - Cerebelo | Edema macular |
E | Mastoides - Duodeno | Especial |
R? | Mastoides - Bulbo | Hongos |
E | Mastoides - Riñón (homolat.) | Tinnitus |
B | Maxilar inf. - Maxilar inf. | Klebsiella Pneumoniae |
H | Medistino sup. - Pericardio | Aspergillus |
B | Mediastino - Suprarrenales | Enterobacter Pn. Aerógenes |
E | Metatarso - Metatarso | Espolones, pie plano |
E | Muñeca - Tibia inf. (cruzados) | Balance energético, crisis curativa |
E | Muñeca - Rodilla | Enuresis |
N | inicio | |
B | Nanocardias - Nanocardias | Nanobacterium Sanguinium |
E | Nervio trigémino - Sacro | Varices |
E | Nervio vago - Riñón (D) | Autismo |
O | inicio | |
B | Oido - Temporal | Pseudomona Aureoginosa |
H | Ojo - Píloro | Clamydia Trachomatis |
B | Ombligo - Hígado | Escherichia Coli |
E | Ombligo - Ombligo (vert. - abajo) | Trombos, coagulos, circulación |
B | Ovario - Suprarrenales | Proteus vulgaris |
P | ||
B | Pancreas - Riñón (D) | E. Coli, |
B | Páncreas Timo | Fasiolopsis Burski |
V | Pancreas - Cola de Páncreas | Adenovirus 36 |
E | Palatina - Riñón | Intoxicación crónica |
E | Punta páncreas - Riñón (I) | Intoxicación por arsénico |
V | Punta páncreas - suprailiaco | Rosácea púrpura |
H | Parietal - Riñón (homolateral) | Plasmodium vivax |
E | Parietal - Occipital | Cefaleas, Migrañas |
E | Parótida - Riñón (contralateral) | Hipocalcemia |
B | Pectoral mayor - Pectoral mayor | Mycoplasma Pn y/o Estreptococo Pyogenes |
B | Pectoral - Pulmón (contralateral) | Mycoplasma |
E | Pectoral - Cuadriceps (homolat.) | Balance energético |
P | Píloro - Colon ascendente | Endolimax nana |
E | Pineal - Cerebelo | Alopecia |
R | Planta - Planta | Proteus mirabillis |
B | Pleura - Esternón | Estreptococo mutans o angis |
B | Plexo cervical - Supraespinoso | Microbacterium avium |
P | Plexo cervical - Deltoides | Balantidum Tifo |
V | Plexo rodilla - Plexo rodilla | Poliomielitis |
E | Pospineal - Bulbo o cerebelo | Parkinson |
V | Porta - Hígado | Papiloma virus |
V | Porta - Páncreas | Papiloma virus |
V | Porta - Recto | Papiloma virus |
B | Porta - Porta | Klebsiella |
V | Preauricular - Temporocipital | Gripe aviar |
H | Preauricular - Vejiga | Criptococcus neoformans |
D -E | Pulmón - Pulmón o Timo | Tos, mejora la función del pulmón |
E | Pulmones (fte.) - Suprarrenales | Asma alérgica, bronquitis |
E | Pulso - Pulso | Presión arterial |
R | ||
E | Recto - Ano | Diarreas disfuncionales |
V | Riñón - Riñón | Gripe A, virus del Nilo |
E | Riñón (D) - Hígado | Cirrosis |
H | Riñón (I) - Duodeno | Clamydia Trachomatis |
B | Riñón (D) - Uretra | Providencia Stuartti |
E | Riñon (D) - Paratiroides | Especial Goiz |
B | Rótula - Rótula | Estafilococo dorado |
P | Retromastoideo - Retromastoideo | Cisticercosis |
S | inicio | |
E | Sacro - cóccix | Hemorroides y varices |
B | Sacro - Sacro o interiliaco | Proteus Mirabillis |
B | Sacro - Vejiga | Estreptococo B |
E | Semitendinoso - Semitendinoso | Epilepsia |
V | Seno auriculoventricular - Riñón (I) | Secuela de Rubeola |
B | Sigmoides - nervio inguinal (I) | Shigellia |
B | Supraempeine - Infratibial | Estafilococo epidermidis |
B | Supraespinoso - Cerebello | Neisseria Catarralis |
E | Suprarrenal - Timo | Alergias respiratorias |
P | Suprapopliteo - Suprapopliteo | Gusano nematodo |
H | Supranalga - supranalga (mismo lado vert.) | Staquibotrix |
T | inicio | |
B | Talón - Talón | Estreptococo A Pyogenes, Guillain Barré |
B | Temporocipital - Temporocipital | Microbacterium tuberculosis avium |
V | Temporal - Bulbo | Coronavirus |
E | Temporal (D) - Cardias | Priones, residuos de vacunas, vacas locas. |
P | Tensor fascia latta - Cuadriceps | Rickettsia |
B | Testículo - Angina | Estreptococo Pyogenes |
E | Timo - Axila | Alergias respiratorias |
B | Timo - Cardias | Legionela |
B | Timo - Hígado | E. Coli, Hepatitis M. |
D | Timo - Pene | Disfunción Erectil |
V | Timo - Bulbo | Meningitis viral |
H | Tobillo - Tobillo | Blastomicosis |
B | Trocanter mayor - Trocanter mayor (unilateral) | Clamydia Trachomatis |
E | Trocanter mayor - Riñón (contralateral) | Lumbalgia |
B | Trocanter mayor - Trocanter menor | Salmonella Tifo |
U | inicio | |
E | Uretero - Vejiga | Expulsar arenillas |
B | Uretra - Pélvis | Espiroqueta |
R | Uretra - Uretero | Mycoplasma - Cándida A. |
E | Utero - Atlas | Infecciones vaginales |
V | inicio | |
E | Vagina - Ovario | Quiste de agua |
B | Vagina - Garganta | Yersina Pestis - Estafilococo Aurus + |
B | Vagina - Riñón (I) | Escherichia Coli |
E | Vagina - Utero | Sangrado (trans)vaginal |
D | Vejiga - Vagina | Disfunción |
E | Vejiga - Timo | Congestión nasal |
B | Vesícula - Cápsula renal | Escherichia Coli |
E | Vesícula - Paratiroides | Cálculos en la vesícula |
inicio de página